簡(jiǎn)要描述:EPED-D系列超純水機經(jīng)過(guò)特別的設計,以預處理過(guò)的純水(反滲透、蒸餾、去離子水)為進(jìn)水,經(jīng)過(guò)二級超純化處理、再結合紫外、超濾等技術(shù)生產(chǎn)不同指標要求的實(shí)驗用水
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
一、EPED-D系列超純水機性能:
操作模式:微電腦控制、觸摸式按鍵、一鍵式操作。
系統監控:四行液晶時(shí)時(shí)顯示產(chǎn)水水質(zhì)參數、溫度、產(chǎn)水時(shí)間、報警故障顯示。
安全保障:缺水、斷電保護、純化柱、超純化柱等耗材更換提醒、定時(shí)循環(huán)保證水質(zhì)、紫外燈狀態(tài)報警。
功能設定:0~999分鐘時(shí)間設定、定時(shí)定量取水、密碼保護。
擴展功能:增設分級取水端口、232接口、液位自控、TOC在線(xiàn)檢測儀、腳踏開(kāi)關(guān)、活動(dòng)取水臂遠程取水。
二、EPED-D系列超純水機技術(shù)參數及特點(diǎn):
| 生命科學(xué)型 | 痕量分析型 | 超低有機型EPED-10/30/60DC | 分子生物型 | 基礎應用型 |
工作條件 | 源水:去離子水、蒸餾水、反滲透純水 | ||||
產(chǎn)水水質(zhì) | EPED-D系列超純水機產(chǎn)水水質(zhì)符合國家實(shí)驗室GB6682-92、美國ASTM、NCCLS、CAP標準; | ||||
產(chǎn)水量(L/H) | 10/30/60 | 10/30/60 | 10/30/60 | 10/30/60 | 10/30/60/90 |
TOC(ppb) | ≤3 | 1-3 | ≤2 | <5 | <10 |
熱源(Eu/ml) | <0.001 | <0.02 | <0.02 | <0.001 | --- |
細菌( cfu/ml) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
終端過(guò)濾器 | 根據用戶(hù)實(shí)驗室要求選配不同孔徑終端過(guò)濾器(0.01μm、0.05μm、0.1μm、0.22μm) | ||||
應用領(lǐng)域 | 電泳、內毒素分析、細胞免疫化學(xué)、單克隆抗體研究等其他試驗領(lǐng)域 | 石墨爐原子吸收(GFAAS)、氣質(zhì)聯(lián)用(GC-MS)、高效液相色譜(HPLC)、等離子質(zhì)譜(ICP-MS)、離子質(zhì)譜(IC)、TOC分析、固相萃?。?/span>SPE) | 石墨爐原子吸收(GFAAS)、氣質(zhì)聯(lián)用(GC-MS)、高效液相色譜(HPLC)、等離子質(zhì)譜(ICP-MS)、離子質(zhì)譜(IC)、TOC分析、固相萃?。?/span>SPE) | 哺乳動(dòng)物組織細胞培養、微生物分析、分子生物學(xué)研究、植物組織培養 | 原子吸收光譜(AAS)、 原子熒光、普通化學(xué)、電感耦合等離子光譜儀(ICP-AES) |
超純水水質(zhì) | EPED-D系列超純水機產(chǎn)水水質(zhì)符合國家實(shí)驗室GB6682-92、美國ASTM、NCCLS、CAP標準; | ||||
外形尺寸 | 370×545×490mm 機箱為ABS工程塑料*生銹,美觀(guān)大方 |
*此產(chǎn)品僅用于科研
電話(huà)
微信掃一掃