簡(jiǎn)要描述:UB200i系列生物顯微鏡是澳浦光電為您奉獻的專(zhuān)門(mén)用于醫學(xué)臨床、生物研究等領(lǐng)域的高性?xún)r(jià)比實(shí)驗室顯微鏡??蓮V泛應用于生物學(xué)、醫學(xué)、工業(yè)、農業(yè)等領(lǐng)域,是醫療、教學(xué)、科研等單位的理想儀器。澳浦生物顯微鏡
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
序號 | 名 稱(chēng) | 產(chǎn)品型號 | 簡(jiǎn) 要 說(shuō) 明 |
1 2 | 雙目顯微鏡 | UB202i(半平場(chǎng)) UB202i(全平場(chǎng)) | 雙目,無(wú)限遠半平場(chǎng)物, LED 或鹵素燈 雙目,無(wú)限遠平場(chǎng)物鏡,LED 或鹵素燈 |
3 4 | 三目顯微鏡 | UB203i(半平場(chǎng)) UB203i(全平場(chǎng)) | 三目,無(wú)限遠半平場(chǎng)物, LED 或鹵素燈 三目,無(wú)限遠平場(chǎng)物鏡,LED 或鹵素燈 |
5 6 7 | 數碼生物顯微鏡 | D-UB203i-5.0M D-UB203i-9.0M D-UB203i-3.3M | 半平場(chǎng)物物鏡,500萬(wàn)像素彩色數碼攝像系統,含UOP圖像軟件 平場(chǎng)物鏡,900萬(wàn)像素彩色數碼攝像系統,含UOP圖像軟件 平場(chǎng)物鏡,330萬(wàn)像素CCD芯片彩色數碼攝像系統,含UOP圖像軟件 |
8 | 數碼照相顯微鏡 | P-UB203i | 含適配接口價(jià)格,適配相機請來(lái)電確定(不含數碼相機價(jià)格) |
9 10 | 熒光生物顯微鏡 | UY203i-Y2 UY203i-Y4 | 三目,無(wú)窮遠光學(xué)系統,平場(chǎng)物鏡,B、G兩組熒光激發(fā)(進(jìn)口) 三目,無(wú)窮遠光學(xué)系統,平場(chǎng)物鏡, UV、V、B、G四組熒光激發(fā)(進(jìn)口) |
附件(除以常用配件外,其余配件請) | |||
11 12 | 相襯顯微鏡裝置 | UB-Plan-PH 1 UB-Plan-PH 2 | 插片式相襯裝置,無(wú)窮遠平場(chǎng)消色差相襯物鏡10X/40X/100X 五孔們轉片式相襯裝置,無(wú)窮遠平場(chǎng)相襯物鏡10X/20X/40X/100X |
13 | 暗場(chǎng)顯微鏡裝置 | UB-D | 干式暗場(chǎng)聚光鏡,適用于4X、10X、20、40X、60X、100X物鏡 |
14 | 偏光顯微鏡裝置 | UB-P | 定性生物偏光,帶起偏器和驗偏器 |
15 16 | 熒光顯微鏡裝置 | UB-Y2 UB-Y4 | B、G兩組熒光激發(fā)(進(jìn)口激發(fā)模組) UV、V、B、G四組熒光激發(fā)(進(jìn)口激發(fā)模組) |
17 | 目鏡 | 16X/φ14mm(兩只) | 以上顯微鏡選配此目鏡時(shí)zui高可達1600X |
18 | 熒光冷CCD攝像 | 330萬(wàn),600萬(wàn)像素等 | 此項詳見(jiàn)數碼攝像部分介紹,熒光圖像請選擇制冷CCD |
澳浦生物顯微鏡
物鏡 得益于澳浦*的UCIS無(wú)窮遠色差獨立校正光學(xué)系統,物鏡擁有更高的數值孔徑,成像更加平坦,清晰范圍可達視場(chǎng)邊緣。經(jīng)過(guò)防霉處理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目鏡 高眼點(diǎn),屈光度可調。10X目鏡視場(chǎng)范圍有20mm和22mm兩種配置。經(jīng)過(guò)防霉處理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舒適的人性化設計、穩定的機械結構 UB200i系列澳浦生物顯微鏡是你可以信賴(lài)的工作伙伴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置及技術(shù)參數表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*此產(chǎn)品僅用于科研
電話(huà)
微信掃一掃