簡(jiǎn)要描述:徠卡生物顯微鏡,徠卡DM2500生物顯微鏡這款極的顯微鏡的革新,在光學(xué)品質(zhì)和系統性能方面都有全面提高。結合了奧林巴斯優(yōu)良的UIS光學(xué)系統,在從明場(chǎng)到熒光等各種觀(guān)察方法下,。在生物及醫療領(lǐng)域的臨床檢驗和教學(xué)應用中,徠卡顯微鏡DM2500的系統性能在同類(lèi)顯微鏡中一直處于*水平。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
徠卡DM2500生物顯微鏡這款極的顯微鏡的革新,在光學(xué)品質(zhì)和系統性能方面都有全面提高,并提供*的性?xún)r(jià)比。結合了奧林巴斯優(yōu)良的UIS光學(xué)系統,在從明場(chǎng)到熒光等各種觀(guān)察方法下,。在生物及醫療領(lǐng)域的臨床檢驗和教學(xué)應用中,徠卡顯微鏡DM2500的系統性能在同類(lèi)顯微鏡中一直處于水平。
(徠卡顯微鏡DM2500的專(zhuān)業(yè)供應商),我們將為您提供zui全的徠卡顯微鏡DM2500的配置,的徠卡顯微鏡DM2500的技術(shù)參數,*的徠卡顯微鏡DM2500的價(jià)格。
徠卡DM2500生物顯微鏡
基本參數 | 顯微鏡類(lèi)型 | 研究級顯微鏡(正置) |
---|---|---|
轉換器 | 可更換向內五孔/六孔/七孔物鏡轉盤(pán);電動(dòng)六孔物鏡轉盤(pán)(帶有DIC用插板槽),DIC/簡(jiǎn)易偏光用七孔物鏡轉盤(pán). | |
載物臺 | 高抗磨損性陶瓷涂層同軸載物臺,配有左手或右手低位傳輸控制裝置,配有旋轉機構以及扭矩調節機構,選配的橡膠柄供使用(還可提供帶槽同軸式、平板式、旋轉式載物臺) | |
光學(xué)系統 | UIS2光學(xué)系統 | |
光學(xué)參數 | 觀(guān)察頭 | 寬視野(視野數為22) 寬視野雙目鏡筒,傾角為30度 寬視野可傾斜式雙目鏡筒,傾角為5度-35度 寬視野三目鏡筒,傾角為30度 寬視野人機工程(傾斜/伸縮式)雙目鏡筒,傾角為0度-25度,伸縮范圍0-45mm;超寬視野(視野數為26.5):超寬視野三目鏡筒,傾角為24度. |
調焦 | 載物臺垂直運動(dòng)范圍:25mm;載物臺配有粗調限位器;粗調旋鈕張力調節;載物臺裝配位置可變;高靈敏度微調對焦旋鈕;(zui小調節步長(cháng):1微米). | |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡(數值孔徑1.1),4×-100×用 擺動(dòng)消色差聚光鏡(數值孔徑0.9),1.25×-100×用(擺出時(shí):1.25×-4×) 消色差/消球差聚光鏡(數值孔徑1.4),10×-100×用 萬(wàn)能聚光鏡(數值孔徑1.4/0.9),2×-100×用,(擺出時(shí):2×-4×;帶浸油頂透鏡時(shí):20×-100×) | |
照明系統 | 透射光用內置式柯勒照明器,12V100W鹵素燈泡,光預設開(kāi)關(guān);光強度LED指示器,內置式濾光片(LBD-IF,ND6,ND25,選件). | |
其他參數 | 選配件:電動(dòng)式熒光照明器:電動(dòng)式反射熒光,6-孔激發(fā)塊轉盤(pán),電動(dòng)快門(mén)變換速度:快門(mén)速度0.1 秒;電動(dòng)式通用聚光鏡:8-孔,配有電動(dòng)孔徑光闌,轉盤(pán)及頂透鏡旋出機構(N.A.1.4-0.9),1.25×-100×用;電動(dòng)式透射濾光片輪:裝配在光出口處,6個(gè)位置,直徑32,濾光片厚度:達6mm;電動(dòng)式反射濾光片輪:裝配在燈箱與底座之間,6個(gè)位置,直徑25和32,濾光片厚度:達6mm;電動(dòng)式觀(guān)察濾光片輪:裝配在底座與觀(guān)察筒之間,6個(gè)位置,直徑25和32,濾光片厚度:達6mm;手開(kāi)關(guān):控制七孔物鏡轉盤(pán),6孔激發(fā)塊轉盤(pán)照明器以及8-位置聚光鏡;控制盒:RS232C串行端口,內置式投射/反射鹵素電源. |
北京,由北京科譽(yù)興業(yè)科技發(fā)展有限公司特別提供!
*此產(chǎn)品僅用于科研
電話(huà)
微信掃一掃